H350GA | H350GH | |
最大工件直径(mm) | 350 | 350 |
最大模数 | 10 | 10 |
最大加工齿深(mm) | 20 | 20 |
最大加工齿面宽(mm) | 60 | 60 |
加工齿数 | 1~200 | 1~200 |
最大传动比 | 1:200 | 1:200 |
加工精度(DIN) | 2~5 | 2~5 |
砂轮尺寸 | 3.5〞~9〞 | 2〞~9〞 |
砂轮轴转速(rpm) | 0~5000 | 0~8000 |
工件轴通孔直径(mm) | Φ99.219 | Φ99.219 |
工件轴内孔锥度 | 1:19.6923 | 1:19.6923 |
工件轴通孔长度(mm) | 310 | 310 |
工件轴转速(rpm) | 0~130 | 0~130 |
工作台回转角度(°) | -5~90 | -5~90 |
工作台回转速度(rpm) | 0~5 | 0~5 |
主机外形尺寸 (L×W×H,mm) |
3580×2470×2675 | 3580×2470×2675 |
主机重量(kg) | 13000 | 13000 |
占地面积(L×W,mm) | 5000×6000 | 5000×6000 |