H650GA | H650GP | |
最大工件直径(mm) | 650 | 750 |
最大模数(mm) | 18 | 18 |
最大加工齿深(mm) | 35 | 35 |
最大加工齿面宽(mm) | 115 | 115 |
加工齿数 | 1~200 | 1~200 |
最大传动比 | 1:200 | 1:200 |
加工精度(DIN) | 2~5 | 2~5 |
砂轮尺寸 | 7.5〞~18〞 | 5〞~18〞 |
砂轮轴转速(rpm) | 0~2400 | 0~3200 |
工件轴通孔直径(mm) | Φ152.4 | Φ203.2 |
工件轴内孔锥度 | 1:16 | 1:16 |
工件轴通孔长度(mm) | 480 | 480 |
工件轴转速(rpm) | 0~90 | 0~90 |
工作台回转角度(°) | -5~90 | -5~90 |
工作台回转速度(rpm) | 0~5 | 0~5 |
主机外形尺寸 (L×W×H,mm) |
4500×4700×3100 | 4500×4700×3100 |
主机重量(kg) | 29000 | 29000 |
占地面积(L×W,mm) | 6000×7500 | 6000×7500 |